Vilken storlek ska jag välja?
Funderar du på att köpa någon av våra produkter men vet inte riktigt vilken storlek du ska välja? Fram med måttbandet och jämför med vår storleksguide.
*Alla mått är angivna i cm
DAM
STORLEK | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bröstvidd | 80 | 86 | 94 | 102 | 113 | 124 |
Midjevidd | 62 | 70 | 78 | 86 | 97 | 109 |
Stussvidd | 86 | 94 | 102 | 110 | 120 | 130 |
Innerbenslängd | 77.5 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 83 |
BH mått under byst | – | 75 | 80 | 85 | 90 | – |
HERR
STORLEK | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bröstvidd | 88 | 92 | 99 | 106 | 112 | 118 |
Midjevidd | 72 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 |
Stussvidd | 90 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 |
Innerbenslängd | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 | 89.5 |
JUNIOR
STORLEK | 120/130 | 140/150 | 146/152 | 158/164 |
---|---|---|---|---|
Kroppslängd | 120 - 130 | 140 - 150 | 146 - 152 | 158 - 164 |
Ungefärlig ålder | 6 - 8 år | 8 - 10 år | 10 - 12 år | 12 - 14 år |
Bröstvidd | 61 - 65 | 69 - 74 | 73 - 78 | 78 - 83 |
Midjevidd | 56 - 59 | 61 - 66 | 62 - 67 | 65 - 70 |
Stussvidd | 64 - 69 | 74 - 79 | 77 - 82 | 82 - 88 |
Innerbenslängd | 55 - 60 | 65 - 70 | 72 | 78 |