Kaikki mitat on ilmoitettu senttimetreinä
NAISET
|
Rinnan ympärys | 80 | 86 | 94 | 102 | 113 | 124 |
---|
Vyötärönympärys | 62 | 70 | 78 | 86 | 97 | 109 |
---|
Lantionympärys | 86 | 94 | 102 | 110 | 120 | 130 |
---|
Lahkeen sisäpituus | 77.5 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 83 |
---|
Rintaliivimitta rinnan alta | – | 75 | 80 | 85 | 90 | – |
---|
MIEHET
|
Rinnan ympärys | 88 | 92 | 99 | 106 | 112 | 118 |
---|
Vyötärönympärys | 72 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 |
---|
Lantionympärys | 90 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 |
---|
Lahkeen sisäpituus | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 | 89.5 |
---|
JUNIORIT
|
Pituus | 120 - 130 | 140 - 150 | 146 - 152 | 158 - 164 |
---|
Arvioitu ikä | 6 - 8 vuotta | 8 - 10 vuotta | 10 - 12 vuotta | 12 - 14 vuotta |
---|
Rinnan ympärys | 61 - 65 | 69 - 74 | 73 - 78 | 78 - 83 |
---|
Vyötärönympärys | 56 - 59 | 61 - 66 | 62 - 67 | 65 - 70 |
---|
Lantionympärys | 64 - 69 | 74 - 79 | 77 - 82 | 82 - 88 |
---|
Lahkeen sisäpituus | 55 - 60 | 65 - 70 | 72 | 78 |
---|